بررسی ریسپکت پرایم تیپ 2
شرکت بهمن موتور در تاریخ 26 مهرماه 1404 اعلام کرد که قیمت جدید خودرو ریسپکت پرایم با افزایشی بیش از 83 میلیون تومان، طبق جدول زیر به روز رسانی شده است:
| زمان قیمتگذاری | نرخ مصوب |
|---|---|
| تیر 1402 | 973,760,000 |
| آذر 1402 | 1,084,000,000 |
| فروردین 1403 | 1,106,112,000 |
| اردیبهشت 1403 | 1,156,112,000 |
| تیر 1403 | 1,155,488,000 |
| مهر 1403 | 1,213,200,000 |
| آذر 1403 | 1,259,590,000 |
| بهمن 1403 | 1,379,320,000 |
| خرداد 1404 | 1,675,227,000 |
| مهر 1404 | 1,758,289,000 |
*تمامی قیمتها به واحد تومان میباشند.