فهرست مطالب
قیمت محصولات ایران خودرو در کارخانه و بازار همواره دارای تفاوت بوده و هر سال هم این اختلاف قیمت بیشتر میشود. در چند سال اخیر همواره به دلیل نا هماهنگی و عدم توازن میان عرضه خودرو به نرخ کارخانه و تقاضای بالاتر در بازار خودرو شاهد تفاوت قیمت چشمگیر میان قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو و بازار هستیم. قیمت محصولات ایران خودرو معمولا به صورت ماهانه از سمت این خودروساز اعلام میشود. در ادامه، جدول قیمت محصولات ایران خودرو کارخانه را مشاهده میکنید.
لیست قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو
در اینجا، جدولی از قیمت جدید محصولات ایران خودرو را آوردهایم. این اعداد به صورت نهایی بوده و برای مصرف کننده جهت تکمیل وجه حواله ها و دعوتنامههای جدید اعمال خواهند شد.
لیست قیمت محصولات ایران خودرو | |
نام خودرو | قیمت ایران خودرو (تومان) |
سورن پلاس بنزینی Xu7P | 469.442.000 |
سورن پلاس دوگانه سوز | 498,429,000 |
سورن پلاس معمولی رینگ فولادی | 481.444.000 |
سورن پلاس معمولی رینگ آلومینیومی | 487.615.000 |
تارا دستی V1 | 589.925.000 |
تارا اتوماتیک V4 | 690.804.000 |
207 دستی پانوراما (ارتقا یافته) | 508.738.000 |
207 اتوماتیک پانوراما (ارتقا یافته) | 612.442.000 |
207 اتوماتیک | 492.656.000 |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | 348,800,000 |
پژو ۲۰۷ دستی | 471,559,000 |
پژو ۲۰۷ دستی فرمان هیدرولیک | 391.080.000 |
پژو ۲۰۷ مالتی کالر | 418,870,000 |
پژو ۲۰۷ tu3 | 458.436.000 |
دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | 701.490.000 |
هایما s5 | 1.170,656,000 |
هایما S7 | 1.190.679.000 |
هایما 8S | 1.371.274.000 |
هایما 7X | 1.546.990.000 |
هایما 8X | 1.549.675.000 |
پارس بنزینی xu7p | 455.197.000 |
207 دستی tu3 | 379,767,000 |
دنا پلاس | 448.825.000 |
دنا پلاس دستی ۶ سرعته با موتور EF7P | 561.511.000 |
رانا پلاس (ارتقا یافته) | 461,890,000 |
رانا پلاس پانوراما | 343,555,000 |
پژو پارس ELX با موتور XU7P | 523.963.000 |
ریرا | 1.130.147.000 |
لونا (Luna GRE) | 1.164.000.000 |
بستیون (FAW Besteune NAT) | 1.197.000.000 |
قیمت تمام شده محصولات ایران خودرو چطور محاسبه میشود؟
قیمت تمام شده محصولات ایران خودرو شامل عدد نهایی تعین شده توسط سازنده خودرو به علاوه عوارض شهرداری در حدود 3% ،مالیات ارزش افزوده در حدود 6%، مالیات ماده 30 قانون مالیات ارزش افزوده 1%، مالیات شماره گذاری 1%، مالیات هوای پاک 2.5% و مبلغ بیمه شخص ثالث مبلغ خدمات شماره گذاری، پست و نصب پلاک است. در جدول قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو تمام این هزینهها حساب شده و قیمت نهایی آورده شده است. این قیمتها معمولا تفاوت قابل توجهی با قیمت محصولات ایران خودرو در بازار آزاد دارد.
در این مطلب، جدول آخرین قیمت کارخانه محصولات ایرانخودرو مثل پژو 207، دناپلاس توربو ، هایماs7 و… آورده شده است. این لیست دائما بهروزرسانی میشود.